图片 名称 等级 HP值 攻击速度 攻击力 防御力 出没地方 掉落物品
大恶棍 7 16 1760 130 140 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、碧玺、白木、千年白木、创组推荐函
兵痞 8 19 409 135 155 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、碧玺、白木、千年白木
竹花帮贼首 8 19 2045 135 155 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、碧玺、白木、千年白木、创组推荐函
流氓 9 21 467 140 170 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、碧玺、白木、千年白木
幼狼首领 9 21 2335 140 170 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、金锁片、白木、千年白木、创组推荐函
毛贼 10 25 520 145 185 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、碧玺、白木、千年白木
鹰王 10 25 2600 145 185 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、金锁片、白木、千年白木、创组推荐函
十夫长 11 28 3025 150 200 江都郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、金锁片、白木、千年白木、创组推荐函
竹花帮地痞 11 28 605 150 200 丹阳郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、碧玺、樱木、千年白木
海沙帮地痞 11 28 605 150 200 余杭郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、益气草、小还阳丹、首饰盒、碧玺、樱木、千年白木
 

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页