图片 名称 等级 HP值 攻击速度 攻击力 防御力 出没地方 掉落物品
回天剑武宗 80 744 1911600 52125 65010 平武郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、初级武器卷轴、防具卷轴、首饰盒、璎璐、千年桃木、准心石、飞龙石、秘笈书、高级防具卷轴、宝石袋、神秘首饰盒
覆雨流星枪 90 900 2744400 59625 65011 襄城郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、初级武器卷轴、防具卷轴、首饰盒、璎璐、千年椴木、内力石、神眼石、秘笈书、高级防具卷轴、宝石袋、神秘首饰盒
镰月恶虎刀 95 972 3100300 63375 65012 洛阳石窟 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、初级武器卷轴、防具卷轴、首饰盒、璎璐、千年椴木、粉光石、飞龙石、秘笈书、高级防具卷轴、宝石袋、神秘首饰盒
回天剑魔师 100 1029 3455000 65535 65013 淮阳郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、初级武器卷轴、防具卷轴、首饰盒、璎璐、千年椴木、准心石、神眼石、秘笈书、高级防具卷轴、宝石袋、神秘首饰盒
闇月深渊邪神 105 1100 3890000 65535 65014 彭城郡 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、初级武器卷轴、防具卷轴、首饰盒、紫玉髓、千年椴木、内力石、飞龙石、秘笈书、高级防具卷轴、宝石袋、神秘首饰盒
破军天魔道长 110 1253 4500000 65535 65015 五牙大舰 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、初级武器卷轴、防具卷轴、首饰盒、紫玉髓、千年椴木、内力石、飞龙石、秘笈书、高级防具卷轴、宝石袋、神秘首饰盒
双翼翔龙 115 1344 5939900 65000 65016 左雁翼殿 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、中级武器卷轴、高级武器卷轴、首饰盒、紫玉髓、松木、秘籍书、高级防具卷轴、珍贵的宝石袋、神秘首饰盒、千年椴木
铁卫督军 120 1458 6490400 65000 65017 雁翔殿 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、中级武器卷轴、高级武器卷轴、首饰盒、紫玉髓、松木、秘籍书、高级防具卷轴、珍贵的宝石袋、神秘首饰盒、千年椴木
弒锋战神 125 1533 7041800 65000 65018 雷电窟 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、中级武器卷轴、高级武器卷轴、首饰盒、紫玉髓、枫木、秘籍书、高级防具卷轴、珍贵的宝石袋、神秘首饰盒、千年松木
梦靥蛇魔 130 1638 8560700 65000 65019 奇藤洞 沉重的宝箱、华丽的宝箱、神秘的宝箱、中级武器卷轴、高级武器卷轴、首饰盒、紫玉髓、枫木、秘籍书、高级防具卷轴、珍贵的宝石袋、神秘首饰盒、千年松木
 

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页